Keamanan Sistem Komputer C31040319---Perkuliahan 13 (24 November 2020)
Semester : Ganjil - Tahun Ajaran 2020/2021 Jurusan : Informatika Matkul : Keamanan Sistem Komputer (C31040319) Kelas : B Nama Dosen: Desi Rose Hertina, S.T,. M.KOM Nama : Lailil Ayu Fitriyah NIM : 201831148 Asal dan Kota Sekarang : Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia
================================================================================
Perkulihan-13 (24 November 2020)
tugas kriptografi vignere cipher
Assamualaikum, Hallo guys !....,
kembali lagi di blog aku , Gimana nih kabarnya kalian semua ? Semoga kabarnya baik-baik aja dan dalam keadaan sehat ya kalian semua 😊
Postingan kali ini kita akan melanjutkan materi berikutnya yaitu kriptografi vignere cipher. Sebelumnya apa sih kriptografi vignere cipher itu ? Jadi, kriptografi vignere cipher adalah metode menyandikan teks alfabet dengan menggunakan deretan sandi caesar berdasarkan huruf-huruf pada kata kunci. Sandi vignere cipher merupakan bentuk sederhana dari sandi substitusi polialfabetik. Kelebihan sandi ini dibandingkan sandi caesar dan sandi monoalfabetik lainnya adalah sandi ini tidak begitu rentan terhadap metode pemecahan sandi yang disebut analisis frekuensi. Berikut ini adalah tabel acuan untuk Algoritma Kriptografi Vignere Cipter dalam bentuk matrik sebanyak 26 baris x 26 kolom.
Algoritma Kriptografi Vignere Cipter
Diketehui
Pesan : SUMPAH PEMUDA
Kunci : KEJUJURAN
Syarat Algoritma Kriptografi Vignere Cipter, yaitu :
1. Jumlah Alfabet kunci mengikuti jumlah alfabet pesan
2. Pesan disimpan pada baris pada tabel acuan
3. Kunci disimpan pada kolom pada tabel acuan
Pengerjaan :
Pesan(baris) | S | U | M | P | A | H | P | E | M | U | D | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunci(kolom) | K | E | J | U | J | U | R | A | N | K | E | J |
Enkripsi (baris,kolom) |
(S,K)=C | (U,E)=Y | (M,J)=V | (P,U)=J | (A,J)=J | (H,U)=B | (P,R)=G | (E,A)=E | (M,N)=Z | (U,K)=E | (D,E)=H | (A,J)=J |
Enkripsi Tahapan |
Tempatkan HURUF PESAN pada ruang BARIS, kemudian cari HURUF KUNCI pada ruang KOLOM, sehingga titik temu(ISI)antara BARIS dan KOLOM dari setiap huruf adalah cipher text |
|||||||||||
Cipher text | CYVJJBGEZEHJ | |||||||||||
Dekripsi (chipper, kunci) |
S | U | M | P | A | H | P | E | M | U | D | A |
Dekripsi Tahapan |
Berdasarkan HURUF cipher text yang berada di titik ISI table acuan carilah HURUF KUNCI pada bagian KOLOM sejajar, sehingga HURUF PESAN dapat ditemukan pada bagian BARIS sejajar | |||||||||||
Plain text | SUMPAH PEMUDA |
Tabel acuan
Pesan=> | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
B | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A |
C | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B |
D | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C |
E | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D |
F | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E |
G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F |
H | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G |
I | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H |
J | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
K | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
L | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
M | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
N | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
O | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
P | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
Q | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
R | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
S | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
T | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
U | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
V | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |
W | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |
X | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |
Y | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X |
Z | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y |
KUNCI |
see u on the next blog 👋
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh......
Komentar
Posting Komentar